NEWS

Allianz GI: Trovare un equilibrio, la sfida per il 2023

di Hans-Jörg Naumer, Director Global Capital Markets & Thematic Research AllianzGI 10 Gennaio 2023
Il 2022 è stato per molti versi un “annus horribilis” nonostante i significativi passi avanti di molti Paesi per riprendersi dalla pandemia. Dopo l’escalation delle tensioni geopolitiche seguita all’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, tutto il mondo, in particolare l’Europa, è sprofondato nella peggiore crisi energetica dagli anni ‘70.
In risposta all’inflazione in aumento, le banche centrali a livello globale hanno operato l’inasprimento monetario più deciso da 40 anni a questa parte. Una mossa che ha comportato importati perdite sui mercati finanziari. In presenza di tassi (reali) in aumento e corsi azionari in calo, sui mercati finanziari non è rimasto alcun “porto sicuro”. A farla da padrone è stata l’instabilità. Tra ottobre e novembre si è poi registrato un incoraggiante rally di fine anno, proseguito sino a dicembre.
Anche nel 2023 gli investitori dovranno affrontare grandi sfide. Nel nuovo anno i mercati continueranno a essere influenzati dagli sviluppi sul fronte economico, monetario e geopolitico. L’inflazione, tornata a catalizzare l’attenzione mondiale, può rappresentare un chiaro indicatore dell’aumento degli squilibri ciclici e strutturali tra domanda e offerta nell’economia globale. Gli sconvolgimenti cui abbiamo assistito sono stati causati in primo luogo dall’erogazione di stimoli monetari e fiscali eccessivi in un contesto caratterizzato da cambiamenti strutturali (parole chiave: demografia, deglobalizzazione, decarbonizzazione) e shock esogeni (COVID, Ucraina) profondi.
Per riprendere un percorso di crescita sostenibile e riportare l’inflazione al livello target delle banche centrali occorrerà un processo di adeguamento ciclico e strutturale pluriennale dell’economia mondiale volto a ripristinare l’equilibrio.
Il 2023 infatti sarà il primo anno in cui si cercherà di tornare a una situazione di equilibrio.
MAPPA
COMMENTI
 
ULTIME NOTIZIE
QUOTAZIONI
VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €
-6.67 2.8000 203,491,761 0.000
0.71 5.6600 150,164,396 0.033
Aedes -0.17 0.2895 81,235,804 1.280
0.56 0.7220 34,452,175 0.091
Brioschi 0.00 0.0810 63,800,852 0.016
Covivio 0.32 63.0000 5,971,524,048 0.035
Dea Capital 0.00 1.4900 397,252,029 0.750
0.00 2.2400 13,636,000 0.000
Gabetti 0.48 1.2500 75,419,458 0.158
Heidelberg Cement 1.58 62.8200 12,130,033,158 0.096
0.00 4.4000 44,850,665 0.000
Igd -6.93 2.7550 303,991,943 4.860
Mutuionline -2.88 28.3000 1,132,000,000 0.287
-1.15 3.4400 37,884,906 0.042
Restart -1.82 0.3230 10,339,107 0.022
Risanamento -0.33 0.1226 220,783,503 0.078
Powered by Traderlink
VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €
0.00 510.0000 52,976,250 0.000
0.00 17.3800 1,474,745 0.011
0.05 302.3500 20,160,396 0.046
1.69 159.9600 83,422,339 0.000
0.00 50.0000 13,423,700 0.000
-0.11 466.5000 56,913,000 0.000
0.00 84.8000 178,531,390 0.000
0.00 467.0000 52,956,866 0.000
0.23 19.7060 28,670,791 0.001
1.08 410.0000 23,124,000 0.000
1.47 24.8500 1,528,374 0.000
-0.87 3.0270 0 0.001
0.00 36.1050 2,484,024 0.000
-0.95 1,044.0000 0 0.029
2.23 37.8750 4,885,875 0.092
0.30 47.2000 2,832,000 0.012
-1.37 183.4600 0 0.027
0.00 58.6500 37,922,504 0.000
0.60 25.0100 4,001,600 0.061
2.20 364.9000 11,257,165 0.098
Powered by Traderlink
NEWSLETTER

Registrati gratis per rimanere aggiornato

Iscriviti ora
La tua richiesta è andata a buon fine. Riceverai la newsletter con le nostre notizie più interessanti.
Ci sono stati problemi nell'ivio della richiesta. Prova nuovamente o inviaci una mail a [email protected]
TWITTER
SOCIAL
Subscribe to RSS followers 3.117 Fan 141.901 visualizzazioni 30.416 visualizzazioni 500+ collegamenti
EVENTI REAL ESTATE