Blog
-
-
| VAR, % | QUOT. € | CAPITALIZ. € | SCAMBI € | |
|---|---|---|---|---|
| -6.67 | 2.8000 | 203,491,761 | 0.000 | |
![]() |
-4.39 | 0.2395 | 8,314,040 | 0.173 |
![]() |
-1.06 | 0.0750 | 59,074,863 | 0.027 |
![]() |
0.00 | 6.7000 | 241,913,939 | 0.244 |
![]() |
0.51 | 69.6000 | 6,580,278,547 | 0.147 |
|
-2.20 | 1.2440 | 331,665,452 | 0.267 |
![]() |
0.67 | 0.6020 | 36,322,011 | 0.047 |
![]() |
-2.05 | 66.0000 | 13,095,487,482 | 0.008 |
![]() |
-2.52 | 3.4750 | 383,438,113 | 2.086 |
|
1.03 | 39.3000 | 1,572,000,000 | 3.398 |
![]() |
0.84 | 2.4000 | 26,430,130 | 0.003 |
![]() |
-1.14 | 0.3895 | 12,467,653 | 0.015 |
|
-1.84 | 0.0586 | 105,529,472 | 0.240 |
| Powered by Traderlink | ||||
| VAR, % | QUOT. € | CAPITALIZ. € | SCAMBI € | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 744.0000 | 77,283,000 | 0.000 | |
| -0.64 | 16.7000 | 1,417,045 | 0.011 | |
| -0.67 | 580.1000 | 38,680,488 | 0.001 | |
| -0.72 | 192.6000 | 100,444,752 | 0.006 | |
| 0.00 | 50.0000 | 13,423,700 | 0.000 | |
| -0.11 | 466.5000 | 56,913,000 | 0.000 | |
| 0.00 | 84.8000 | 178,531,390 | 0.000 | |
| 0.00 | 467.0000 | 52,956,866 | 0.000 | |
| -2.84 | 53.4000 | 77,693,102 | 0.153 | |
| 1.08 | 410.0000 | 23,124,000 | 0.000 | |
| 1.47 | 24.8500 | 1,528,374 | 0.000 | |
| 1.46 | 3.5900 | 0 | 0.024 | |
| 0.00 | 36.1050 | 2,484,024 | 0.000 | |
| 0.89 | 876.0000 | 0 | 0.056 | |
| 2.23 | 37.8750 | 4,885,875 | 0.092 | |
| 0.30 | 47.2000 | 2,832,000 | 0.012 | |
| -1.73 | 170.0000 | 0 | 0.001 | |
| 0.00 | 58.6500 | 37,922,504 | 0.000 | |
| 0.60 | 25.0100 | 4,001,600 | 0.061 | |
| 2.04 | 373.4500 | 11,520,933 | 0.008 | |
| Powered by Traderlink | ||||
Testata giornalistica registrata 11/11/11, n. 546, al Tribunale di Milano. Direttore responsabile:
Maurizio Cannone
Le foto presenti su Monitorisparmio sono state in parte prese da internet,e quindi valutate di pubblico
dominio.
Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da
segnalarlo alla redazione
[email protected], che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.