NEWS

Risparmio gestito: Patrimonio record a 2520 mld (Report)

di red 31 Agosto 2021

Il primo semestre del 2021 si chiude per il risparmio gestito con una raccolta di 51 miliardi di euro. Le sottoscrizioni registrate nel secondo trimestre 2021 ammontano a 21,5 mld di euro, grazie in particolare ai fondi aperti che hanno contribuito per circa 17 mld. È positiva anche la raccolta delle gestioni di portafoglio per oltre 3 mld, spinta dai flussi entrati nelle GP retail (+2,8 mld). Il risparmio gestito ha messo così a segno il miglior semestre dal 2017.

 

Il patrimonio gestito ha aggiornato il massimo storico a 2.520 mld. La quota prevalente delle masse (51,2%) è investita nelle gestioni collettive.

 

A trainare i fondi aperti sono stati i prodotti azionari (+8,4 mld), i bilanciati (+7,7 mld) e gli obbligazionari (+3 mld).

 

Nel trimestre si registrano numeri positivi anche sui Piani Individuali di Risparmio. I PIR tradizionali hanno infatti raccolto 106 mln, a cui si aggiungono per la prima volta flussi in entrata significativi relativi ai PIR alternativi (349 mln).

 

Scarica il Report allegato

MAPPA
COMMENTI
 
ULTIME NOTIZIE
QUOTAZIONI
VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €
  2.8000 203,491,761 0.000
Aedes   0.1695 40,740,296 0.002
Brioschi   0.1000 78,766,485 0.037
Coima Res   6.8500 247,329,922 0.006
Covivio   79.3800 7,507,719,202 0.041
Dea Capital   1.3200 351,927,972 0.018
Gabetti Holding   1.7100 103,173,818 0.050
Heidelberg Cement   73.9000 14,662,977,650 0.013
Igd   3.9400 434,747,098 0.430
Mutuionline   51.8000 2,072,000,000 0.257
Nova Re   3.8400 42,288,207 0.002
Restart   0.3910 12,515,667 0.000
Risanamento   0.1458 262,563,089 0.069
Powered by Traderlink
VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €
  789.0000 81,957,375 0.008
  17.3800 1,474,745 0.011
  562.9000 37,533,609 0.000
  205.2000 107,015,904 0.023
  50.0000 13,423,700 0.000
  466.5000 56,913,000 0.000
  84.8000 178,531,390 0.000
  467.0000 52,956,866 0.000
  69.3100 100,840,990 0.027
  410.0000 23,124,000 0.000
  24.8500 1,528,374 0.000
  3.3000 0 0.000
  36.1050 2,484,024 0.000
  840.1000 0 0.002
  37.8750 4,885,875 0.092
  47.2000 2,832,000 0.012
  161.0000 0 0.015
  58.6500 37,922,504 0.000
  25.0100 4,001,600 0.061
  379.9500 11,721,458 0.003
Powered by Traderlink
NEWSLETTER

Registrati gratis per rimanere aggiornato

Iscriviti ora
La tua richiesta è andata a buon fine. Riceverai la newsletter con le nostre notizie più interessanti.
Ci sono stati problemi nell'ivio della richiesta. Prova nuovamente o inviaci una mail a [email protected]
TWITTER
SOCIAL
Subscribe to RSS followers 3.117 Fan 141.901 visualizzazioni 30.416 visualizzazioni 500+ collegamenti
EVENTI REAL ESTATE