NEWS

Risparmio gestito: a gennaio raccolta netta a 12,5 mld (Report)

di red 25 Febbraio 2021

Ottimo inizio d'anno per l’industria del risparmio gestito, che chiude il mese di gennaio con una raccolta netta positiva per 12,5 miliardi di euro. Questi numeri portano il patrimonio gestito dagli asset manager a circa 2.424 miliardi, registrando un nuovo record su base mensile. Sono le principali evidenze che emergono nella mappa mensile stilata dall'ufficio studi di Assogestioni, in allegato.

I flussi netti mensili destinati alle gestioni collettive ammontano a 5,1 miliardi, mentre 7,3 miliardi entrano nei mandati. A livello patrimoniale gli asset complessivi sono quasi equamente ripartiti tra le gestioni di portafoglio (1.216 miliardi) e le gestioni collettive (1.207 miliardi).

In questo quadro i fondi aperti totalizzano sottoscrizioni per 4,6 miliardi. Gli investitori confermano la preferenza verso i prodotti azionari (+1,8 miliardi), seguiti dai monetari (+1,8 miliardi), dai bilanciati (+1,5 miliardi) e dagli obbligazionari (+903 milioni).

Scarica il Report allegato

MAPPA
COMMENTI
 
ULTIME NOTIZIE
QUOTAZIONI
VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €
-6.67 2.8000 203,491,761 0.000
Aedes 4.49 0.2445 8,487,611 0.314
Brioschi 0.27 0.0752 59,232,396 0.012
Coima Res 1.17 6.9200 249,857,381 0.393
Covivio -1.19 70.3500 6,651,186,721 0.099
Dea Capital 0.16 1.2600 335,931,246 0.083
Gabetti 14.47 0.6960 41,993,554 1.547
Heidelberg Cement 2.51 68.6200 13,615,338,652 0.057
Igd -0.57 3.5100 387,300,080 1.130
Mutuionline 0.38 40.0500 1,602,000,000 2.686
Nova Re 2.08 2.4500 26,980,757 0.005
Restart 1.82 0.3920 12,547,676 0.157
Risanamento -1.16 0.0595 107,150,232 0.162
Powered by Traderlink
VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €
0.30 738.2000 76,680,525 0.003
0.00 16.4400 1,394,983 0.006
-0.02 574.9000 38,333,757 0.008
0.12 190.2400 99,213,965 0.068
0.00 50.0000 13,423,700 0.000
-0.11 466.5000 56,913,000 0.000
0.00 84.8000 178,531,390 0.000
0.00 467.0000 52,956,866 0.000
5.36 55.0000 80,020,985 0.220
1.08 410.0000 23,124,000 0.000
1.47 24.8500 1,528,374 0.000
0.00 3.4880 0 0.000
0.00 36.1050 2,484,024 0.000
-1.49 850.0000 0 0.045
2.23 37.8750 4,885,875 0.092
0.30 47.2000 2,832,000 0.012
2.10 176.6400 0 0.070
0.00 58.6500 37,922,504 0.000
0.60 25.0100 4,001,600 0.061
0.00 365.3000 11,269,505 0.000
Powered by Traderlink
NEWSLETTER

Registrati gratis per rimanere aggiornato

Iscriviti ora
La tua richiesta è andata a buon fine. Riceverai la newsletter con le nostre notizie più interessanti.
Ci sono stati problemi nell'ivio della richiesta. Prova nuovamente o inviaci una mail a [email protected]
TWITTER
SOCIAL
Subscribe to RSS followers 3.117 Fan 141.901 visualizzazioni 30.416 visualizzazioni 500+ collegamenti
EVENTI REAL ESTATE