NEWS

Finecobank, cresce la raccolta a luglio

di red 6 Agosto 2020

Finecobank aumenta la raccolta netta che a luglio raggiunge i 679 milioni di euro (dai 419 milioni di un anno fa). L'asset mix, vede la componente gestita in crescita a 650 milioni (oltre 11 volte il risultato di luglio 2019). Da inizio anno la raccolta netta totale è pari a 5,42 miliardi dai 3,75 miliardi del 2019.

Alessandro Foti, direttore generale: "Luglio ha registrato un dato di raccolta particolarmente positivo, sia in termini assoluti sia per quanto riguarda la solidità della componente gestita. Si conferma il cambio di paradigma in corso guidato dalla digitalizzazione, e grandi opportunità di crescita per chi punta su trasparenza e sostenibilità".

MAPPA
COMMENTI
 
ULTIME NOTIZIE
QUOTAZIONI
VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €
  2.8000 203,491,761 0.000
Aedes   0.7370 25,584,333 0.029
Brioschi   0.0656 51,670,814 0.004
Coima Res   5.2000 187,754,102 0.009
Covivio   56.3000 5,319,677,328 0.028
Dea Capital   1.0760 286,874,620 0.179
Gabetti Holding   0.6780 40,270,218 0.088
Heidelberg Cement   55.0400 10,920,843,059 0.000
Igd   2.8850 318,336,390 0.207
Mutuionline   22.2000 888,000,000 0.022
Nova Re   2.4000 26,430,130 0.005
Restart   0.5150 16,483,113 0.010
Risanamento   0.0565 101,747,699 0.000
Powered by Traderlink
VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €
  840.0000 87,255,000 0.008
  54.9000 4,658,430 0.002
  555.0000 37,006,845 0.003
  183.6800 95,792,794 0.024
  50.0000 13,423,700 0.000
  466.5000 56,913,000 0.000
  84.8000 178,531,390 0.000
  467.0000 52,956,866 0.000
  54.0000 78,566,058 0.032
  410.0000 23,124,000 0.000
  24.8500 1,528,374 0.000
  3.6305 0 0.000
  36.1050 2,484,024 0.000
  862.0000 0 0.009
  32.2750 4,163,475 0.000
  47.2000 2,832,000 0.012
  166.0000 0 0.010
  58.6500 37,922,504 0.000
  26.6250 4,260,000 0.001
  405.8000 12,518,930 0.002
Powered by Traderlink
NEWSLETTER

Registrati gratis per rimanere aggiornato

Iscriviti ora
La tua richiesta è andata a buon fine. Riceverai la newsletter con le nostre notizie più interessanti.
Ci sono stati problemi nell'ivio della richiesta. Prova nuovamente o inviaci una mail a [email protected]
TWITTER
SOCIAL
Subscribe to RSS followers 3.117 Fan 141.901 visualizzazioni 30.416 visualizzazioni 500+ collegamenti
EVENTI REAL ESTATE