NEWS

La disoccupazione nell’Eurozona aumenterà molto nei prossimi mesi

di Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM 6 Agosto 2020

Le stime di crescita del PIL del secondo trimestre suggeriscono l'esistenza di significative divergenze all'interno delle economie dell'Eurozona, in cui quelle più colpite dalla crisi sanitaria hanno visto anche flessioni economiche più nette che riflettono i danni subiti durante le chiusure in vigore nel trimestre.

La produzione totale di Spagna, Francia, Portogallo, Italia e Belgio si è ridotta oltre la media dell'Eurozona, che ha registrato un calo del 12,1% nell'ultimo trimestre. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, notiamo che il tasso di disoccupazione non è aumentato in modo significativo grazie ai programmi governativi che hanno favorito il lavoro part time. È importante notare che l'occupazione in Spagna sta diminuendo rapidamente, in concomitanza con il legame del Paese con l’industria del turismo.

In Italia, invece, il numero dei disoccupati è in realtà diminuito, ma questo è dovuto probabilmente a una riclassificazione del numero dei disoccupati che hanno lasciato la forza lavoro effettiva e sono ora inattivi. Nel complesso, gli ultimi sondaggi sono in linea con un’occupazione che continua a soffrire considerevolmente e ci aspettiamo che la disoccupazione aumenti in modo sostanziale nei prossimi mesi.

MAPPA
COMMENTI
 
ULTIME NOTIZIE
QUOTAZIONI
VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €
-6.67 2.8000 203,491,761 0.000
Aedes -6.19 0.6520 22,633,630 0.088
Brioschi 1.95 0.0626 49,307,819 0.041
Coima Res -1.96 5.0000 180,532,790 0.263
Covivio -1.12 53.1500 5,022,039,964 0.079
Dea Capital -1.52 1.0360 276,210,136 0.078
Gabetti -5.75 0.5900 35,043,405 0.136
Heidelberg Cement -6.45 50.8000 10,079,557,184 0.040
Igd -2.63 2.5900 285,785,529 0.343
Mutuionline 0.89 22.7000 908,000,000 0.276
Nova Re 0.00 2.4400 26,870,632 0.008
Restart 3.00 0.4985 15,955,013 0.048
Risanamento -0.88 0.0560 100,847,277 0.101
Powered by Traderlink
VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €
0.00 840.0000 87,255,000 0.013
-0.04 54.7600 4,646,550 0.001
-1.26 557.7000 37,186,878 0.003
0.00 180.0000 93,873,600 0.045
0.00 50.0000 13,423,700 0.000
-0.11 466.5000 56,913,000 0.000
0.00 84.8000 178,531,390 0.000
0.00 467.0000 52,956,866 0.000
2.21 53.2500 77,474,863 0.027
1.08 410.0000 23,124,000 0.000
1.47 24.8500 1,528,374 0.000
0.00 3.5800 0 0.000
0.00 36.1050 2,484,024 0.000
1.11 852.8000 0 0.026
-2.20 32.2750 4,163,475 0.000
0.30 47.2000 2,832,000 0.012
3.56 174.0000 0 0.008
0.00 58.6500 37,922,504 0.000
-0.06 26.4150 4,226,400 0.004
0.54 406.9000 12,552,865 0.000
Powered by Traderlink
NEWSLETTER

Registrati gratis per rimanere aggiornato

Iscriviti ora
La tua richiesta è andata a buon fine. Riceverai la newsletter con le nostre notizie più interessanti.
Ci sono stati problemi nell'ivio della richiesta. Prova nuovamente o inviaci una mail a [email protected]
TWITTER
SOCIAL
Subscribe to RSS followers 3.117 Fan 141.901 visualizzazioni 30.416 visualizzazioni 500+ collegamenti
EVENTI REAL ESTATE