NEWS

Banca Finnat: con InvestiRE sgr dimezza l’utile

di red 6 Agosto 2020

Semestrale che dimezza l’utile per Banca Finnat della famiglia Nattino. Al 30 giugno 2020 si è ridotto a 2,1 milioni di euro contro i 4,3 mln di un anno prima. Pesa per 1,5 mln l’operazione della controllata InvestiRE Sgr che ha conferito dal 1° gennaio 2019 alla partecipata (33% con Fondazione Cariplo al 66%) Redo Sgr Società Benefit la gestione del fondo specializzato in Housing Sociale. La Sgr gestisce ora il Fondo Immobiliare di Lombardia - comparto Uno e Due e “Annovera tra i propri quotisti i seguenti soggetti: Fondo Investimenti per l’Abitare gestito da Cdp Investimenti Sgr, Fondazione Cariplo, Intesa San Paolo, Cdp, Unicredit, Regione Lombardia, Cassa italiana Previdenza e Assistenza Geometri, Generali, Banco BPM, Aler Milano, Telecom” si legge in una nota.

Per Banca Finnat il margine d'intermediazione è in calo del 7,7% a 32,5 milioni rispetto ai 35,2 milioni al giugno 2019. A fronte di una crescita del 6,3% del margine d'interesse, da 7,8 milioni a 8,3 milioni, le commissioni nette sono calate a 23,4 milioni da 25,7 (-9,1%).

La banca, per lo scenario dovuto alla pandemia Covid-19, ha deliberato l’aumento a circa 1 milione di euro degli accantonamenti collettivi sui crediti in bonis verso la clientela. I costi operativi sono diminuiti del 5,1%, a 25,6 milioni. Al 30 giugno Banca Finnat aveva in portafoglio azioni proprie pari al 7,9% del capitale.

MAPPA
COMMENTI
 
ULTIME NOTIZIE
QUOTAZIONI
VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €
-6.67 2.8000 203,491,761 0.000
Aedes -8.63 0.5400 18,745,644 0.319
Brioschi -1.97 0.0598 47,102,358 0.011
Coima Res -4.03 4.5200 163,201,642 0.340
Covivio 1.77 50.7000 4,790,544,236 0.039
Dea Capital -2.48 1.0220 272,477,566 0.201
Gabetti 1.88 0.5420 32,192,416 0.172
Heidelberg Cement -2.26 47.5200 9,428,751,130 0.001
Igd 0.61 2.4900 274,751,338 0.597
Mutuionline 0.69 21.9000 876,000,000 0.385
Nova Re -4.12 2.3300 25,659,251 0.011
Restart 0.20 0.4930 15,778,980 0.011
Risanamento 0.38 0.0530 95,444,744 0.089
Powered by Traderlink
VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €
0.00 840.0000 87,255,000 0.005
-0.55 54.1000 4,590,547 0.000
1.25 558.0000 37,206,882 0.002
1.30 179.3000 93,508,536 0.001
0.00 50.0000 13,423,700 0.000
-0.11 466.5000 56,913,000 0.000
0.00 84.8000 178,531,390 0.000
0.00 467.0000 52,956,866 0.000
0.94 53.7000 78,129,580 0.007
1.08 410.0000 23,124,000 0.000
1.47 24.8500 1,528,374 0.000
0.00 3.5790 0 0.000
0.00 36.1050 2,484,024 0.000
-2.71 827.0000 0 0.019
0.00 32.2750 4,163,475 0.001
0.30 47.2000 2,832,000 0.012
0.00 173.9800 0 0.000
0.00 58.6500 37,922,504 0.000
-1.57 26.0000 4,160,000 0.001
0.00 399.9500 12,338,458 0.000
Powered by Traderlink
NEWSLETTER

Registrati gratis per rimanere aggiornato

Iscriviti ora
La tua richiesta è andata a buon fine. Riceverai la newsletter con le nostre notizie più interessanti.
Ci sono stati problemi nell'ivio della richiesta. Prova nuovamente o inviaci una mail a [email protected]
TWITTER
SOCIAL
Subscribe to RSS followers 3.117 Fan 141.901 visualizzazioni 30.416 visualizzazioni 500+ collegamenti
EVENTI REAL ESTATE