NEWS

Npl, Banca Ifis: nel semestre rilevati per 1,3 mld (nominali)

di red 6 Agosto 2020

Utile netto a 36,8 milioni di euro per Banca Ifis al netto di rettifiche e svalutazioni per 36 milioni di euro pre tasse per effetto del Covid-19 rispetto ai 68,3 milioni di euro del 30 giugno 2019 (-46,1%).

Il margine di intermediazione si è attestato a 212,8 mln, in diminuzione del 23,8% rispetto ai 279,2 mln dello stesso periodo 2019. Migliora nonostante l'impatto del covid la posizione patrimoniale con un aumento del Cet1 all'11,58%, in rialzo di 62 punti base rispetto al 31 dicembre 2019.

Da gennaio a luglio sono stati acquisiti portafogli Npl per un valore nominale di 1,3 miliardi di euro in linea con il piano strategico.

Luciano Colombini, Ceo: "Il primo semestre ha confermato la validità della strategia e la solidità finanziaria di Banca Ifis, in un contesto macroeconomico che non ha precedenti. Nell'anno della pandemia di Covid-19, uno dei peggiori degli ultimi decenni, Banca Ifis chiude il primo semestre in utile, rafforzando il proprio patrimonio e accelerando negli investimenti. La Banca, anche in questa difficile congiuntura, ha dimostrato una notevole capacità di resilienza grazie alla specificità del suo business model basato, sul fronte Imprese, sull'erogazione di forme di credito principalmente a breve termine e, lato Npl, sulla definizione di piani di rientro sostenibili, con una durata media di circa 7 anni".

MAPPA
COMMENTI
 
ULTIME NOTIZIE
QUOTAZIONI
VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €
-6.67 2.8000 203,491,761 0.000
Aedes 0.79 0.7640 26,521,615 0.016
Brioschi -2.05 0.0668 52,616,012 0.002
Coima Res 1.83 5.5600 200,752,462 0.146
Covivio 2.01 60.8500 5,749,597,964 0.014
Dea Capital -0.69 1.1480 306,070,691 0.146
Gabetti 11.14 0.7780 46,209,778 2.256
Heidelberg Cement 3.40 53.5000 10,615,281,680 0.026
Igd 1.61 3.1500 347,576,994 0.474
Mutuionline 1.11 22.8000 912,000,000 0.465
Nova Re 1.59 2.5500 28,082,013 0.016
Restart 4.40 0.5220 16,707,155 0.066
Risanamento 1.63 0.0561 101,027,362 0.113
Powered by Traderlink
VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €
-0.10 902.8000 93,778,350 0.012
0.06 52.8300 4,482,784 0.001
-1.04 570.0000 38,007,030 0.007
-1.54 192.0000 100,131,840 0.109
0.00 50.0000 13,423,700 0.000
-0.11 466.5000 56,913,000 0.000
0.00 84.8000 178,531,390 0.000
0.00 467.0000 52,956,866 0.000
1.44 59.8500 87,077,381 0.011
1.08 410.0000 23,124,000 0.000
1.47 24.8500 1,528,374 0.000
0.00 3.6600 0 0.000
0.00 36.1050 2,484,024 0.000
-0.01 924.9000 0 0.032
2.19 32.6000 4,205,400 0.003
0.30 47.2000 2,832,000 0.012
1.16 175.0000 0 0.002
0.00 58.6500 37,922,504 0.000
-0.50 26.6650 4,266,400 0.002
-4.05 422.0500 13,020,243 0.004
Powered by Traderlink
NEWSLETTER

Registrati gratis per rimanere aggiornato

Iscriviti ora
La tua richiesta è andata a buon fine. Riceverai la newsletter con le nostre notizie più interessanti.
Ci sono stati problemi nell'ivio della richiesta. Prova nuovamente o inviaci una mail a [email protected]
TWITTER
SOCIAL
Subscribe to RSS followers 3.117 Fan 141.901 visualizzazioni 30.416 visualizzazioni 500+ collegamenti
EVENTI REAL ESTATE